Lekka profesjonalna pilarka akumulatorowa do pielęgnacji drzew, przeznaczona do stosowania na terenach wymagających
zachowania ciszy. W porównaniu z poprzednim modelem MS 160 T, zwiększono tutaj prędkość łańcucha o 40%, a większa moc silnika zapewnia niezwykłe przyspieszenie i doskonałą precyzję cięcia. Seryjnie wyposażona w wysokiej jakości piłę łańcuchową ¼“ P i nakrętkę pokrywy z zabezpieczeniem przed zgubieniem.
Dane techniczne
| Napięcie znamionowe | 36 V |
| Pobór mocy | 1.25 kW |
| Moc | 1 kW 1) |
| System akumulatorowy | AP |
| Zalecany akumulator | AP 200 S |
| Ciężar urządzenia bez akumulatora | 2.1 kg 2) |
| Masa systemu bez akumulatora | 2.47 kg 3) |
| Długość prowadnicy | 30 cm 4) |
| Szerokość rowka | 1.10 mm |
| Podziałka piły łańcuchowej | 1/4″P |
| Poziom ochrony IP | IPX4 |
| Max. czas pracy akumulatora AP 200 | 42 min 5) |
| Max. czas pracy akumulatora AP 200 S | 42 min 5) |
| Max. czas pracy akumulatora AP 300 | 50 min 5) |
| Max. czas pracy akumulatora AP 300 S | 62 min 5) |
| Max. czas pracy akumulatora AP 500 S | 74 min 5) |
| Długość urządzenia z przyporą szponową | 306 mm 2) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 83 dB(A) 6) |
| Poziom mocy akustycznej | 94 dB(A) 6) |
| Wartość drgań strona lewa | 2.1 m/s² 7) |
| Wartość drgań strona prawa | 2.2 m/s² 7) |
1)Wydajność mechaniczna jako wartość porównawcza z urządzeniami spalinowymi 2)bez prowadnicy i piły łańcuchowej (Footnote_22) 3)z prowadnicą i piłą łańcuchową 4)Rzeczywista długość cięcia jest krótsza niż określona długość prowadnicy 5)Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zastosowania i trybu pracy 6)Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A) 7)Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s²






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.